Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Bilgisayar İşletmeni kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 28 | 35 | 34 | 70,98297 | 79,48164 | 90,79507 |
| 2025/2 | 14 | 22 | 22 | 70,26583 | 80,35295 | 83,40300 |
| 2025/1 | 16 | 23 | 23 | 74,90413 | 81,79821 | 90,18862 |
| 2024/2 | 23 | 27 | 27 | 76,00331 | 84,97419 | 90,01100 |
| 2023/2 | 99 | 157 | 157 | 64,23882 | 78,84159 | 92,97538 |
| 2023/1 | 52 | 95 | 94 | 72,53985 | 78,05324 | 91,31988 |
| 2022/2 | 127 | 252 | 252 | 71,59079 | 83,06388 | 96,13839 |
| 2022/1 | 31 | 34 | 34 | 69,26474 | 84,43678 | 95,13486 |
| 2021/2 | 162 | 267 | 260 | 61,12134 | 78,77911 | 91,75349 |
| 2020/11 | 40 | 79 | 79 | 79,52577 | 86,71716 | 90,24665 |
| 2020/2 | 50 | 88 | 88 | 67,03367 | 87,27965 | 95,91219 |
| 2020/1 | 61 | 113 | 113 | 67,16811 | 85,84747 | 92,31054 |
| 2019/2 | 72 | 145 | 145 | 68,02886 | 86,45091 | 95,13268 |
| 2019/1 | 12 | 21 | 21 | 75,01207 | 88,82051 | 93,27090 |
| 2018/2 | 33 | 56 | 56 | 72,43042 | 87,92627 | 97,41995 |
| 2018/1 | 112 | 232 | — | 75,66628 | 84,84275 | 94,31148 |
| 2016/2 | 40 | 79 | — | 76,92327 | 88,89520 | 94,92956 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 76,09233 | 76,09233 |
| 2026/1 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 90,79507 | 90,79507 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 89,38719 | 89,38719 |
| 2025/2 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 73,69304 | 73,69304 |
| 2025/2 | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Şanlıurfa | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 80,76777 | 81,16988 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,33298 | 80,33298 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | Kırşehir | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,47765 | 79,47765 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | Konya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 70,26583 | 70,26583 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | Sivas | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,25085 | 80,25085 |
| 2025/2 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | Şanlıurfa | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,12751 | 80,16621 |
| 2025/2 | Tokat İl Özel İdaresi / Tokat / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Tokat | Lisans | KPSSP3 | 6 | 6 | 80,54494 | 83,19051 |
| 2025/2 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 82,16590 | 82,16590 |
| 2025/2 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 78,23224 | 78,23224 |
| 2025/2 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 82,91728 | 82,91728 |
| 2025/2 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 82,02568 | 82,02568 |
| 2025/2 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,37291 | 80,37291 |
| 2025/2 | Türk Dil Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,40300 | 83,40300 |
| 2025/1 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | — | 1 | 1 | 75,85018 | 75,85018 |
| 2025/1 | Bingöl İl Özel İdaresi / Bingöl / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Bingöl | Lisans | — | 1 | 1 | 80,75487 | 80,75487 |
| 2025/1 | Isparta İl Özel İdaresi / Isparta / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Isparta | Lisans | — | 5 | 5 | 81,79278 | 83,27507 |
| 2025/1 | Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | — | 1 | 1 | 81,80365 | 81,80365 |
| 2025/1 | Sivas İl Özel İdaresi / Sivas / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Sivas | Lisans | — | 4 | 4 | 81,34191 | 82,42373 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | Amasya | Lisans | — | 1 | 1 | 82,21380 | 82,21380 |
| 2025/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Bilgisayar İşletmeni | Şanlıurfa | Lisans | — | 1 | 1 | 81,07477 | 81,07477 |
| 2025/1 | Türk Tarih Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Bilgisayar İşletmeni | Ankara | Lisans | — | 1 | 1 | 83,20536 | 83,20536 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
