Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Büro Personeli kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 44 | 124 | 124 | 69,23354 | 73,79935 | 91,48039 |
| 2025/5 | 74 | 290 | 290 | 76,46140 | 78,68909 | 90,85188 |
| 2025/4 | 119 | 215 | 215 | 78,87123 | 81,46600 | 89,33487 |
| 2025/3 | 246 | 371 | 371 | 79,48915 | 82,46966 | 90,94922 |
| 2025/2 | 224 | 745 | 745 | 69,76985 | 81,00214 | 91,48768 |
| 2025/1 | 55 | 112 | 112 | 72,02570 | 82,78638 | 97,59559 |
| 2024/7 | 3 | 42 | 42 | 84,64537 | 84,99958 | 85,29513 |
| 2024/6 | 1 | 17 | 17 | 80,15259 | 80,15259 | 80,15259 |
| 2024/5 | 199 | 304 | 304 | 74,60155 | 76,34888 | 87,07888 |
| 2024/4 | 713 | 1088 | 1088 | 71,86894 | 74,58737 | 94,35527 |
| 2023/7 | 166 | 210 | 210 | 75,91152 | 80,48968 | 89,93614 |
| 2023/6 | 104 | 1231 | 1231 | 62,94254 | 75,46433 | 83,56795 |
| 2023/4 | 82 | 4250 | 4250 | 84,43899 | 85,86258 | 87,90901 |
| 2023/3 | 7 | 20 | 20 | 78,48656 | 81,23087 | 87,93726 |
| 2022/13 | 136 | 304 | 304 | 63,15213 | 68,88094 | 85,96719 |
| 2022/12 | 807 | 1507 | 1471 | 56,70684 | 77,62494 | 90,22957 |
| 2022/11 | 251 | 400 | 400 | 77,04235 | 80,20620 | 90,77357 |
| 2022/8 | 178 | 182 | 182 | 64,77541 | 74,52414 | 82,63331 |
| 2022/7 | 15 | 115 | 115 | 83,17046 | 83,73666 | 85,89180 |
| 2022/3 | 16 | 26 | 26 | 81,34469 | 82,54666 | 89,64461 |
| 2021/9 | 20 | 27 | 27 | 83,95911 | 86,71926 | 88,84593 |
| 2021/8 | 5 | 11 | 11 | 86,42051 | 86,77766 | 86,85078 |
| 2021/6 | 87 | 250 | 250 | 84,71264 | 87,72633 | 92,41345 |
| 2021/5 | 8 | 9 | 9 | 86,02314 | 88,59364 | 93,50959 |
| 2020/12 | 9 | 13 | 13 | 81,97581 | 83,56892 | 87,90403 |
| 2020/6 | 81 | 200 | 200 | 71,65900 | 74,23559 | 87,92627 |
| 2020/3 | 48 | 57 | 57 | 77,97309 | 80,96048 | 87,33053 |
| 2019/6 | 154 | 378 | 378 | 87,54924 | 90,24307 | 94,53332 |
| 2019/3 | 86 | 101 | 94 | 64,36039 | 78,10139 | 87,93165 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Balıkesir / Taşra | Büro Personeli | Balıkesir | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,22941 | 84,46954 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Balıkesir / Taşra | Büro Personeli | Balıkesir | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 56,70684 | 56,70684 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bartın / Taşra | Büro Personeli | Bartın | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,80167 | 84,94522 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Batman / Taşra | Büro Personeli | Batman | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 83,61018 | 83,83027 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bayburt / Taşra | Büro Personeli | Bayburt | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 83,62660 | 83,98927 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bilecik / Taşra | Büro Personeli | Bilecik | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 85,55526 | 86,12982 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bingöl / Taşra | Büro Personeli | Bingöl | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 83,46531 | 86,51712 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bitlis / Taşra | Büro Personeli | Bitlis | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 83,36051 | 83,36413 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bolu / Taşra | Büro Personeli | Bolu | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 86,32528 | 89,93885 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Burdur / Taşra | Büro Personeli | Burdur | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,25307 | 84,28591 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,29447 | 83,29447 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,91987 | 86,91987 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,27540 | 85,06184 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 65,81664 | 65,81664 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 64,58145 | 64,58145 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,76750 | 84,76750 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 87,71585 | 92,69403 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 68,96407 | 68,96407 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 85,88968 | 85,88968 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,36245 | 84,36245 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 85,07597 | 85,07597 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çanakkale / Taşra | Büro Personeli | Çanakkale | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 85,94486 | 85,99907 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çankırı / Taşra | Büro Personeli | Çankırı | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,50141 | 85,34797 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çorum / Taşra | Büro Personeli | Çorum | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 85,50927 | 86,62191 |
| 2022/12 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra | Büro Personeli | Denizli | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,57010 | 83,57010 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
