Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Büro Personeli kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 44 | 124 | 124 | 69,23354 | 73,79935 | 91,48039 |
| 2025/5 | 74 | 290 | 290 | 76,46140 | 78,68909 | 90,85188 |
| 2025/4 | 119 | 215 | 215 | 78,87123 | 81,46600 | 89,33487 |
| 2025/3 | 246 | 371 | 371 | 79,48915 | 82,46966 | 90,94922 |
| 2025/2 | 224 | 745 | 745 | 69,76985 | 81,00214 | 91,48768 |
| 2025/1 | 55 | 112 | 112 | 72,02570 | 82,78638 | 97,59559 |
| 2024/7 | 3 | 42 | 42 | 84,64537 | 84,99958 | 85,29513 |
| 2024/6 | 1 | 17 | 17 | 80,15259 | 80,15259 | 80,15259 |
| 2024/5 | 199 | 304 | 304 | 74,60155 | 76,34888 | 87,07888 |
| 2024/4 | 713 | 1088 | 1088 | 71,86894 | 74,58737 | 94,35527 |
| 2023/7 | 166 | 210 | 210 | 75,91152 | 80,48968 | 89,93614 |
| 2023/6 | 104 | 1231 | 1231 | 62,94254 | 75,46433 | 83,56795 |
| 2023/4 | 82 | 4250 | 4250 | 84,43899 | 85,86258 | 87,90901 |
| 2023/3 | 7 | 20 | 20 | 78,48656 | 81,23087 | 87,93726 |
| 2022/13 | 136 | 304 | 304 | 63,15213 | 68,88094 | 85,96719 |
| 2022/12 | 807 | 1507 | 1471 | 56,70684 | 77,62494 | 90,22957 |
| 2022/11 | 251 | 400 | 400 | 77,04235 | 80,20620 | 90,77357 |
| 2022/8 | 178 | 182 | 182 | 64,77541 | 74,52414 | 82,63331 |
| 2022/7 | 15 | 115 | 115 | 83,17046 | 83,73666 | 85,89180 |
| 2022/3 | 16 | 26 | 26 | 81,34469 | 82,54666 | 89,64461 |
| 2021/9 | 20 | 27 | 27 | 83,95911 | 86,71926 | 88,84593 |
| 2021/8 | 5 | 11 | 11 | 86,42051 | 86,77766 | 86,85078 |
| 2021/6 | 87 | 250 | 250 | 84,71264 | 87,72633 | 92,41345 |
| 2021/5 | 8 | 9 | 9 | 86,02314 | 88,59364 | 93,50959 |
| 2020/12 | 9 | 13 | 13 | 81,97581 | 83,56892 | 87,90403 |
| 2020/6 | 81 | 200 | 200 | 71,65900 | 74,23559 | 87,92627 |
| 2020/3 | 48 | 57 | 57 | 77,97309 | 80,96048 | 87,33053 |
| 2019/6 | 154 | 378 | 378 | 87,54924 | 90,24307 | 94,53332 |
| 2019/3 | 86 | 101 | 94 | 64,36039 | 78,10139 | 87,93165 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Bilecik - Osmaneli - Taşra | Büro Personeli | Bilecik | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 78,48119 | 78,48119 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Bursa - Karacabey - Taşra | Büro Personeli | Bursa | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,76287 | 82,76287 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Bursa - Mustafakemalpaşa - Taşra | Büro Personeli | Bursa | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,49218 | 79,49218 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Bursa - Yenişehir - Taşra | Büro Personeli | Bursa | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,74538 | 79,74538 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Çanakkale - Biga - Taşra | Büro Personeli | Çanakkale | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 77,90763 | 77,90763 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Çanakkale - Gökçeada - Taşra | Büro Personeli | Çanakkale | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,66231 | 81,66231 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Çanakkale - Yenice - Taşra | Büro Personeli | Çanakkale | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 78,07989 | 78,07989 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Denizli - Buldan - Taşra | Büro Personeli | Denizli | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 87,93165 | 87,93165 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Denizli - Çivril - Taşra | Büro Personeli | Denizli | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,68339 | 79,68339 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Edirne - Uzunköprü - Taşra | Büro Personeli | Edirne | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 77,67859 | 77,67859 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Elazığ - Baskil - Taşra | Büro Personeli | Elazığ | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,30200 | 83,30200 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Elazığ - Palu - Taşra | Büro Personeli | Elazığ | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 78,28482 | 78,28482 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Erzincan - Tercan - Taşra | Büro Personeli | Erzincan | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 76,25422 | 76,25422 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Eskişehir - Çifteler - Taşra | Büro Personeli | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 77,46844 | 77,46844 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Eskişehir - Günyüzü - Taşra | Büro Personeli | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 76,98444 | 76,98444 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Gaziantep - İslahiye - Taşra | Büro Personeli | Gaziantep | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 77,58727 | 77,58727 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Gaziantep - Nizip - Taşra | Büro Personeli | Gaziantep | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 77,84217 | 77,84217 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Gaziantep - Nurdağı - Taşra | Büro Personeli | Gaziantep | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 77,08093 | 77,08093 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Gaziantep - Şahinbey - Taşra | Büro Personeli | Gaziantep | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 78,33304 | 78,33304 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Gaziantep - Şehitkamil - Taşra | Büro Personeli | Gaziantep | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,96889 | 81,96889 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Giresun - Doğankent - Taşra | Büro Personeli | Giresun | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 81,42119 | 81,42119 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Giresun - Şebinkarahisar - Taşra | Büro Personeli | Giresun | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 77,99033 | 77,99033 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Isparta - Sütçüler - Taşra | Büro Personeli | Isparta | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 80,72364 | 80,72364 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Karaman - Ermenek - Taşra | Büro Personeli | Karaman | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,09088 | 79,09088 |
| 2019/3 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kastamonu - Bozkurt - Taşra | Büro Personeli | Kastamonu | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 79,91418 | 79,91418 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
