Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Büro Personeli kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 44 | 124 | 124 | 69,23354 | 73,79935 | 91,48039 |
| 2025/5 | 74 | 290 | 290 | 76,46140 | 78,68909 | 90,85188 |
| 2025/4 | 119 | 215 | 215 | 78,87123 | 81,46600 | 89,33487 |
| 2025/3 | 246 | 371 | 371 | 79,48915 | 82,46966 | 90,94922 |
| 2025/2 | 224 | 745 | 745 | 69,76985 | 81,00214 | 91,48768 |
| 2025/1 | 55 | 112 | 112 | 72,02570 | 82,78638 | 97,59559 |
| 2024/7 | 3 | 42 | 42 | 84,64537 | 84,99958 | 85,29513 |
| 2024/6 | 1 | 17 | 17 | 80,15259 | 80,15259 | 80,15259 |
| 2024/5 | 199 | 304 | 304 | 74,60155 | 76,34888 | 87,07888 |
| 2024/4 | 713 | 1088 | 1088 | 71,86894 | 74,58737 | 94,35527 |
| 2023/7 | 166 | 210 | 210 | 75,91152 | 80,48968 | 89,93614 |
| 2023/6 | 104 | 1231 | 1231 | 62,94254 | 75,46433 | 83,56795 |
| 2023/4 | 82 | 4250 | 4250 | 84,43899 | 85,86258 | 87,90901 |
| 2023/3 | 7 | 20 | 20 | 78,48656 | 81,23087 | 87,93726 |
| 2022/13 | 136 | 304 | 304 | 63,15213 | 68,88094 | 85,96719 |
| 2022/12 | 807 | 1507 | 1471 | 56,70684 | 77,62494 | 90,22957 |
| 2022/11 | 251 | 400 | 400 | 77,04235 | 80,20620 | 90,77357 |
| 2022/8 | 178 | 182 | 182 | 64,77541 | 74,52414 | 82,63331 |
| 2022/7 | 15 | 115 | 115 | 83,17046 | 83,73666 | 85,89180 |
| 2022/3 | 16 | 26 | 26 | 81,34469 | 82,54666 | 89,64461 |
| 2021/9 | 20 | 27 | 27 | 83,95911 | 86,71926 | 88,84593 |
| 2021/8 | 5 | 11 | 11 | 86,42051 | 86,77766 | 86,85078 |
| 2021/6 | 87 | 250 | 250 | 84,71264 | 87,72633 | 92,41345 |
| 2021/5 | 8 | 9 | 9 | 86,02314 | 88,59364 | 93,50959 |
| 2020/12 | 9 | 13 | 13 | 81,97581 | 83,56892 | 87,90403 |
| 2020/6 | 81 | 200 | 200 | 71,65900 | 74,23559 | 87,92627 |
| 2020/3 | 48 | 57 | 57 | 77,97309 | 80,96048 | 87,33053 |
| 2019/6 | 154 | 378 | 378 | 87,54924 | 90,24307 | 94,53332 |
| 2019/3 | 86 | 101 | 94 | 64,36039 | 78,10139 | 87,93165 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Mersin / Taşra | Büro Personeli | Mersin | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 83,35565 | 83,87063 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Muğla / Taşra | Büro Personeli | Muğla | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 75,34095 | 75,34095 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Nevşehir / Taşra | Büro Personeli | Nevşehir | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 82,23919 | 82,23919 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Rize / Taşra | Büro Personeli | Rize | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,14175 | 84,54831 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Büro Personeli | Şanlıurfa | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 83,49791 | 84,11352 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Büro Personeli | Şanlıurfa | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 83,49548 | 84,25860 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Tekirdağ / Taşra | Büro Personeli | Tekirdağ | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 83,46967 | 83,95316 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Trabzon / Taşra | Büro Personeli | Trabzon | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,33432 | 84,33838 |
| 2025/2 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı / Van / Taşra | Büro Personeli | Van | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 83,42421 | 84,39802 |
| 2025/2 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Büro Personeli | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,74839 | 80,74839 |
| 2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 73,28763 | 73,28763 |
| 2025/2 | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı / Kırklareli / Taşra | Büro Personeli | Kırklareli | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 71,74610 | 71,74610 |
| 2025/2 | Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı / Ankara / Merkez | Büro Personeli | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 76,52509 | 76,52509 |
| 2025/2 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Antalya / Merkez | Büro Personeli | Antalya | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 84,77508 | 84,77508 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Merkez | Büro Personeli | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 10 | 10 | 81,96957 | 85,53280 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Taşra | Büro Personeli | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 81,80102 | 81,95880 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Aydın / Taşra | Büro Personeli | Aydın | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,10498 | 83,10498 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Büro Personeli | Bursa | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,52084 | 83,52084 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Denizli / Taşra | Büro Personeli | Denizli | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 82,13311 | 83,02509 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Diyarbakır / Taşra | Büro Personeli | Diyarbakır | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 86,35077 | 86,35077 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Eskişehir / Taşra | Büro Personeli | Eskişehir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 89,06974 | 89,06974 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Hatay / Taşra | Büro Personeli | Hatay | Ön lisans | KPSSP93 | 2 | 2 | 82,08441 | 82,20224 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / İzmir / Taşra | Büro Personeli | İzmir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 85,93102 | 85,93102 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Karaman / Taşra | Büro Personeli | Karaman | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,93470 | 83,93470 |
| 2025/2 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kilis / Taşra | Büro Personeli | Kilis | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,03973 | 83,03973 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
