Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Çocuk Gelişimcisi kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5 | 86 | 102 | 102 | 83,23279 | 84,36195 | 89,60201 |
| 2025/4 | 73 | 75 | 75 | 84,02490 | 86,32753 | 93,17748 |
| 2024/5 | 39 | 40 | 40 | 81,91344 | 84,20937 | 89,55843 |
| 2024/2 | 1 | 1 | 1 | 90,30753 | 90,30753 | 90,30753 |
| 2023/5 | 97 | 102 | 102 | 81,19172 | 82,62563 | 91,33762 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 1 | 83,35230 | 83,35230 | 83,35230 |
| 2022/11 | 96 | 98 | 98 | 83,16143 | 85,18849 | 92,40790 |
| 2022/5 | 41 | 49 | 49 | 81,13156 | 81,77088 | 84,40879 |
| 2021/10 | 96 | 96 | 96 | 81,55153 | 83,97242 | 88,25222 |
| 2020/5 | 19 | 20 | 20 | 79,23529 | 80,13659 | 82,04957 |
| 2020/4 | 15 | 15 | 15 | 80,25589 | 82,30069 | 91,69614 |
| 2019/7 | 15 | 15 | 15 | 81,94577 | 83,17515 | 84,39440 |
| 2019/6 | 67 | 149 | 149 | 77,90807 | 79,74052 | 82,78564 |
| 2019/4 | 30 | 32 | 32 | 84,01443 | 85,55131 | 88,90453 |
| 2019/1 | 1 | 2 | 2 | 83,16263 | 83,16263 | 83,16263 |
| 2018/1 | 3 | 3 | — | 76,02583 | 79,98750 | 81,62017 |
| 2016/2 | 10 | 10 | — | 78,88137 | 81,40288 | 84,14575 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/6 | Çankırı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Çankırı - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Çankırı | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,49774 | 79,49774 |
| 2019/6 | Çorum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Çorum - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Çorum | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 78,53380 | 79,04022 |
| 2019/6 | Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Denizli - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Denizli | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,85179 | 83,51934 |
| 2019/6 | Diyarbakır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Diyarbakır - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Diyarbakır | Lisans | KPSSP3 | 5 | 5 | 79,74171 | 81,97261 |
| 2019/6 | Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Düzce - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Düzce | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 78,63640 | 80,84464 |
| 2019/6 | Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Edirne - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Edirne | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 78,89468 | 80,11750 |
| 2019/6 | Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Elazığ - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Elazığ | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,01040 | 83,77344 |
| 2019/6 | Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Erzincan - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Erzincan | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,98064 | 80,98064 |
| 2019/6 | Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Erzurum - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Erzurum | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 78,39362 | 78,76882 |
| 2019/6 | Gaziantep Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Gaziantep - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Gaziantep | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 79,01219 | 79,75245 |
| 2019/6 | Giresun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Giresun - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Giresun | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,11718 | 79,37367 |
| 2019/6 | Gümüşhane Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Gümüşhane - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Gümüşhane | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 78,27850 | 78,51412 |
| 2019/6 | Hatay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Hatay - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Hatay | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 79,64865 | 81,81216 |
| 2019/6 | Iğdır Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Iğdır - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Iğdır | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 78,16516 | 78,16516 |
| 2019/6 | Isparta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Isparta - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Isparta | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 81,82409 | 81,82409 |
| 2019/6 | İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - İstanbul - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 25 | 25 | 78,39601 | 82,69080 |
| 2019/6 | İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - İzmir - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | İzmir | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 81,07846 | 81,81037 |
| 2019/6 | Kahramanmaraş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Kahramanmaraş - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Kahramanmaraş | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 78,63282 | 79,14223 |
| 2019/6 | Karabük Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Karabük - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Karabük | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,35431 | 80,35431 |
| 2019/6 | Karaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Karaman - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Karaman | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,10346 | 79,64150 |
| 2019/6 | Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Kastamonu - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Kastamonu | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,98985 | 79,98985 |
| 2019/6 | Kayseri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Kayseri - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Kayseri | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,86372 | 83,89692 |
| 2019/6 | Kırıkkale Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Kırıkkale - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Kırıkkale | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 81,08324 | 81,81097 |
| 2019/6 | Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Kocaeli - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Kocaeli | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 80,61260 | 83,64520 |
| 2019/6 | Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Konya - Açshb-Taşra | Çocuk Gelişimcisi | Konya | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 81,20611 | 81,32959 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
