Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 14 | 28 | 28 | 91,08193 | 94,56636 | 99,15732 |
| 2023/7 | 21 | 41 | 41 | 86,86580 | 89,42719 | 96,00463 |
| 2023/3 | 2 | 10 | 10 | 88,99614 | 90,27267 | 91,54920 |
| 2022/9 | 48 | 207 | 207 | 79,90280 | 81,86801 | 87,60016 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Burdur / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Burdur | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 80,33783 | 80,93027 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Bursa | Ortaöğretim | KPSSP94 | 3 | 3 | 83,15401 | 92,10745 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çanakkale / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Çanakkale | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 80,44664 | 80,47531 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çorum / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Çorum | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 86,60478 | 86,60478 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Diyarbakır / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Diyarbakır | Ortaöğretim | KPSSP94 | 4 | 4 | 85,18426 | 93,76514 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Erzurum | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 84,20540 | 88,24899 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Gaziantep / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Gaziantep | Ortaöğretim | KPSSP94 | 3 | 3 | 81,56221 | 85,55206 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Giresun / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Giresun | Ortaöğretim | KPSSP94 | 3 | 3 | 81,74089 | 93,54829 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Hatay / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Hatay | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 80,47967 | 81,18661 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Iğdır / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Iğdır | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | 1 | 84,06223 | 84,06223 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Isparta / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Isparta | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 82,94323 | 85,20210 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / İstanbul / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | İstanbul | Ortaöğretim | KPSSP94 | 12 | 12 | 81,42340 | 88,71611 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / İzmir / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | İzmir | Ortaöğretim | KPSSP94 | 9 | 9 | 82,42011 | 93,05687 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Kahramanmaraş | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 81,42473 | 82,12256 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kars / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Kars | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 80,36384 | 82,07015 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kastamonu / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Kastamonu | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 79,90280 | 79,90622 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kırıkkale / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Kırıkkale | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 83,30971 | 83,89095 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Konya | Ortaöğretim | KPSSP94 | 4 | 4 | 83,60119 | 85,83442 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kütahya / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Kütahya | Ortaöğretim | KPSSP94 | 4 | 4 | 82,21845 | 83,38605 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Malatya / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Malatya | Ortaöğretim | KPSSP94 | 4 | 4 | 84,43269 | 88,50837 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Manisa / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Manisa | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 81,32105 | 81,42606 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mersin / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Mersin | Ortaöğretim | KPSSP94 | 3 | 3 | 82,28225 | 83,89399 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Muğla / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Muğla | Ortaöğretim | KPSSP94 | 4 | 4 | 80,37638 | 81,52669 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Muş / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Muş | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 85,88474 | 88,97549 |
| 2022/9 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Nevşehir / Taşra | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | Nevşehir | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | 2 | 81,06736 | 81,10553 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
