MemuRobotu

Hazine Avukatı taban puanları

2018–2026 KPSS yerleştirme sonuçları · 198 kayıt

Dönemlere göre taban puan

Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Hazine Avukatı kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.

DönemKayıtKadroYerleşenEn düşük tabanOrtanca tabanEn yüksek taban
2026/177790,6741691,6907396,37421
2025/16810510590,7842091,9544294,60742
2024/234606092,2991894,1523697,16632
2023/213131391,1963791,7167294,92753
2023/113202090,7571691,6401796,36639
2021/231505090,8873291,5350895,60068
2018/232404089,4944791,9454894,74127

Kurum kurum liste

DönemKurumUnvanİlÖğrenimPuan türüKontenjanYerleşenEn düşükEn yüksek
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Çankırı Lisans — 1 1 92,05881 92,05881
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Düzce Lisans — 1 1 91,44621 91,44621
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Gümüşhane Lisans — 1 1 92,29562 92,29562
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Hakkari Lisans — 1 1 89,73426 89,73426
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Hakkari Lisans — 1 1 89,51236 89,51236
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Iğdır Lisans — 1 1 89,98598 89,98598
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı İstanbul Lisans — 1 1 92,92493 92,92493
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı İstanbul Lisans — 6 6 91,93951 94,49432
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Kahramanmaraş Lisans — 1 1 94,50983 94,50983
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Karaman Lisans — 1 1 92,67798 92,67798
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Kars Lisans — 2 2 89,98717 90,71729
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Kars Lisans — 1 1 90,23889 90,23889
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Kilis Lisans — 1 1 94,50684 94,50684
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Mardin Lisans — 1 1 94,74127 94,74127
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Niğde Lisans — 1 1 92,67201 92,67201
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Rize Lisans — 2 2 90,84673 92,42685
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Sakarya Lisans — 1 1 91,95144 91,95144
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Samsun Lisans — 1 1 92,67500 92,67500
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Siirt Lisans — 2 2 92,32306 92,69110
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Şanlıurfa Lisans — 1 1 94,02308 94,02308
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Şırnak Lisans — 1 1 90,59739 90,59739
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Şırnak Lisans — 1 1 90,24128 90,24128
2018/2 Maliye Bakanlığı Hazine Avukatı Tekirdağ Lisans — 1 1 94,13701 94,13701

Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar