Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/3 | 18 | 67 | — | 60,39726 | 68,69676 | 80,16216 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Lisans | KPSSP3 | 4 | — | 66,89256 | 67,11931 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Lisans | KPSSP3 | 3 | — | 67,67814 | 67,79246 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Lisans | KPSSP3 | 10 | — | 67,92228 | 73,86295 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Lisans | KPSSP3 | 3 | — | 67,96205 | 68,32491 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Lisans | KPSSP3 | 9 | — | 68,19070 | 69,62745 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Lisans | KPSSP3 | 4 | — | 68,69676 | 68,88374 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Lisans | KPSSP3 | 13 | — | 67,32157 | 69,33265 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Lisans | KPSSP3 | 4 | — | 67,00688 | 67,15658 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | — | 60,39726 | 60,39726 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | — | — | — |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 2 | — | 79,61596 | 79,65389 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | — | 79,42884 | 79,42884 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 3 | — | 79,59573 | 79,70699 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | — | 79,69688 | 79,69688 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 3 | — | 79,83596 | 84,48123 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | — | 80,16216 | 80,16216 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 3 | — | 79,69183 | 80,16217 |
| 2015/3 | — | Hemşire (Şırnak / - TKHK-Taşra) | — | Ortaöğretim | KPSSP94 | 1 | — | 79,36310 | 79,36310 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
