Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki İş Makinası Sürücüsü kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | 5 | 5 | 5 | 82,24218 | 82,53233 | 83,36694 |
| 2025/1 | 3 | 3 | 3 | 84,41869 | 85,34384 | 88,98985 |
| 2024/2 | 8 | 9 | 9 | 83,02220 | 84,38996 | 87,12202 |
| 2023/2 | 27 | 46 | 46 | 72,63121 | 75,99292 | 83,85787 |
| 2023/1 | 19 | 30 | 30 | 68,65709 | 72,18015 | 79,30392 |
| 2022/2 | 8 | 11 | 11 | 80,28952 | 81,89211 | 87,05511 |
| 2022/1 | 8 | 9 | 9 | 82,74468 | 83,43679 | 88,85349 |
| 2021/2 | 4 | 6 | 6 | 84,75467 | 84,94375 | 85,15418 |
| 2020/2 | 3 | 4 | 4 | 84,43678 | 88,34068 | 92,82799 |
| 2019/2 | 2 | 2 | 2 | 84,57651 | 85,58753 | 86,59855 |
| 2018/2 | 25 | 36 | 36 | 77,35818 | 83,35707 | 90,72180 |
| 2016/2 | 5 | 5 | — | 84,77758 | 87,63873 | 88,94901 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Ağrı | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,25872 | 82,25872 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Gaziantep | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,36694 | 83,36694 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Hakkari | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,24218 | 82,24218 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | İzmir | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 83,28805 | 83,28805 |
| 2025/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Şırnak | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,53233 | 82,53233 |
| 2025/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Ağrı | Ön lisans | — | 1 | 1 | 84,41869 | 84,41869 |
| 2025/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Kars | Ön lisans | — | 1 | 1 | 85,34384 | 85,34384 |
| 2025/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Tokat | Ön lisans | — | 1 | 1 | 88,98985 | 88,98985 |
| 2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Ağrı | Ön lisans | — | 2 | 2 | 83,11374 | 83,53637 |
| 2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Amasya | Ön lisans | — | 1 | 1 | 87,12202 | 87,12202 |
| 2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Çanakkale | Ön lisans | — | 1 | 1 | 84,40604 | 84,40604 |
| 2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Erzincan | Ön lisans | — | 1 | 1 | 84,00283 | 84,00283 |
| 2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Hakkari | Ön lisans | — | 1 | 1 | 83,02220 | 83,02220 |
| 2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Rize | Ön lisans | — | 1 | 1 | 86,96913 | 86,96913 |
| 2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Sivas | Ön lisans | — | 1 | 1 | 84,37387 | 84,37387 |
| 2024/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Uşak | Ön lisans | — | 1 | 1 | 85,72653 | 85,72653 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Ağrı | Ön lisans | — | 1 | 1 | 75,00274 | 75,00274 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Amasya | Ön lisans | — | 3 | 3 | 75,99292 | 77,57130 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Bingöl | Ön lisans | — | 2 | 2 | 72,63121 | 73,38053 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Çanakkale | Ön lisans | — | 1 | 1 | 76,21104 | 76,21104 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Denizli | Ön lisans | — | 1 | 1 | 78,90505 | 78,90505 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Elazığ | Ön lisans | — | 1 | 1 | 83,85787 | 83,85787 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Erzincan | Ön lisans | — | 3 | 3 | 74,09708 | 77,02235 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Erzurum | Ön lisans | — | 3 | 3 | 73,19163 | 77,88230 |
| 2023/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | Gaziantep | Ön lisans | — | 2 | 2 | 76,29098 | 78,93928 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
