EBE (Ardahan / - THSK-Taşra)
Lisans
Bölüm
EBELİK
Aranan nitelikler
4603
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2015/3 | 1 | — | 66,65491 | 66,65491 |
| 2015/3 | 1 | — | 67,75289 | 67,75289 |
| 2015/3 | 1 | — | 68,1842 | 68,1842 |
| 2015/3 | 1 | — | 67,46897 | 67,46897 |
| 2015/3 | 1 | — | 65,99935 | 65,99935 |
| 2015/3 | 1 | — | 65,43822 | 65,43822 |
| 2015/3 | 1 | — | 66,20831 | 66,20831 |
| 2015/3 | 1 | — | 68,1884 | 68,1884 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
