EBE (Bitlis / - TKHK-Taşra)
Lisans
Bölüm
EBELİK
Aranan nitelikler
4603
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2015/3 | 1 | — | 67,75269 | 67,75269 |
| 2015/3 | 1 | — | 67,55042 | 67,55042 |
| 2015/3 | 1 | — | 66,32933 | 66,32933 |
| 2015/3 | 1 | — | 66,53619 | 66,53619 |
| 2015/3 | 3 | — | 68,10486 | 68,83977 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
