EBE (Kars / - THSK-Taşra)
Lisans
Bölüm
EBELİK
Aranan nitelikler
4603
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2015/3 | 1 | — | 65,52846 | 65,52846 |
| 2015/3 | 1 | — | 67,00248 | 67,00248 |
| 2015/3 | 1 | — | 66,30065 | 66,30065 |
| 2015/3 | 1 | — | 65,1587 | 65,1587 |
| 2015/3 | 1 | — | 66,44365 | 66,44365 |
| 2015/3 | 1 | — | 64,8639 | 64,8639 |
| 2015/3 | 1 | — | 64,58018 | 64,58018 |
| 2015/3 | 1 | — | 66,16434 | 66,16434 |
| 2015/3 | 1 | — | 67,31718 | 67,31718 |
| 2015/3 | 1 | — | 66,50961 | 66,50961 |
| 2015/3 | 1 | — | 65,57013 | 65,57013 |
| 2015/3 | 1 | — | 67,36345 | 67,36345 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
