EBE (Mardin / - THSK-Taşra)
Lisans
Bölüm
EBELİK
Aranan nitelikler
4603
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2015/3 | 2 | — | 68,99177 | 69,86949 |
| 2015/3 | 1 | — | 67,74409 | 67,74409 |
| 2015/3 | 2 | — | 68,21268 | 68,27194 |
| 2015/3 | 1 | — | 69,02905 | 69,02905 |
| 2015/3 | 2 | — | 68,4922 | 69,48235 |
| 2015/3 | 2 | — | 67,64276 | 67,83873 |
| 2015/3 | 1 | — | 68,07428 | 68,07428 |
| 2015/3 | 1 | — | 67,84753 | 67,84753 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
