EBE (Sivas / - THSK-Taşra)
Lisans
Bölüm
EBELİK
Aranan nitelikler
4603
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2015/3 | 1 | — | 71,69359 | 71,69359 |
| 2015/3 | 1 | — | 71,27546 | 71,27546 |
| 2015/3 | 1 | — | 71,3722 | 71,3722 |
| 2015/3 | 1 | — | 71,14125 | 71,14125 |
| 2015/3 | 1 | — | 72,1314 | 72,1314 |
| 2015/3 | 1 | — | 69,21392 | 69,21392 |
| 2015/3 | 1 | — | 69,02465 | 69,02465 |
| 2015/3 | 1 | — | 68,99157 | 68,99157 |
| 2015/3 | 1 | — | 70,82006 | 70,82006 |
| 2015/3 | 1 | — | 70,96097 | 70,96097 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
