EBE (Şırnak / - THSK-Taşra)
Lisans
Bölüm
EBELİK
Aranan nitelikler
4603
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2015/3 | 1 | — | 63,98597 | 63,98597 |
| 2015/3 | 3 | — | 66,31823 | 66,78473 |
| 2015/3 | 1 | — | 64,89677 | 64,89677 |
| 2015/3 | 2 | — | 65,28412 | 65,60091 |
| 2015/3 | 1 | — | 64,52722 | 64,52722 |
| 2015/3 | 1 | — | 65,22256 | 65,22256 |
| 2015/3 | 1 | — | 64,24121 | 64,24121 |
| 2015/3 | 1 | — | 65,05087 | 65,05087 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
