EBE (VAN / - TKHK-Taşra)
Lisans
Bölüm
EBELİK
Aranan nitelikler
4603
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2015/3 | 1 | — | 69,46476 | 69,46476 |
| 2015/3 | 2 | — | 67,07513 | 67,20725 |
| 2015/3 | 2 | — | 66,75185 | 66,89695 |
| 2015/3 | 2 | — | 66,17083 | 67,39862 |
| 2015/3 | 7 | — | 67,71541 | 68,6507 |
| 2015/3 | 2 | — | 67,75959 | 67,83873 |
| 2015/3 | 1 | — | 68,45702 | 68,45702 |
| 2015/3 | 10 | — | 68,3404 | 69,19174 |
| 2015/3 | 2 | — | 67,26231 | 67,4273 |
| 2015/3 | 2 | — | 67,36345 | 67,39193 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
