Sağlık Memuru (İstanbul / - TKHK-Taşra)
Ortaöğretim
Bölüm
ÇEVRE SAĞLIĞI - ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENLİĞİ
Aranan nitelikler
2091
Puan türü: KPSS P94 (ortaöğretim)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2015/3 | 1 | — | 82,9994 | 82,9994 |
| 2015/3 | 1 | — | 85,0966 | 85,0966 |
| 2015/3 | 1 | — | 83,94008 | 83,94008 |
| 2015/3 | 1 | — | 84,40789 | 84,40789 |
| 2015/3 | 1 | — | 82,02836 | 82,02836 |
| 2015/3 | 1 | — | 83,43939 | 83,43939 |
| 2015/3 | 3 | — | 81,39618 | 82,18768 |
| 2015/3 | 1 | — | 82,69408 | 82,69408 |
| 2015/3 | 1 | — | 85,15915 | 85,15915 |
| 2015/3 | 1 | — | 89,12396 | 89,12396 |
| 2015/3 | 2 | — | 81,22424 | 82,68583 |
| 2015/3 | 1 | — | 84,09686 | 84,09686 |
| 2015/3 | 1 | — | 81,63136 | 81,63136 |
| 2015/3 | 1 | — | 81,60354 | 81,60354 |
| 2015/3 | 1 | — | 82,15733 | 82,15733 |
| 2015/3 | 1 | — | 82,61503 | 82,61503 |
| 2015/3 | 2 | — | 82,00561 | 82,08652 |
| 2015/3 | 1 | — | 83,13848 | 83,13848 |
| 2015/3 | 2 | — | 81,82102 | 81,86906 |
| 2015/3 | 1 | — | 83,43181 | 83,43181 |
| 2015/3 | 1 | — | 84,1272 | 84,1272 |
| 2015/3 | 1 | — | 82,33435 | 82,33435 |
| 2015/3 | 1 | — | 83,23204 | 83,23204 |
| 2015/3 | 1 | — | 82,8502 | 82,8502 |
| 2015/3 | 1 | — | 82,09158 | 82,09158 |
| 2015/3 | 1 | — | 84,04943 | 84,04943 |
| 2015/3 | 1 | — | 82,60486 | 82,60486 |
| 2015/3 | 1 | — | 82,95135 | 82,95135 |
| 2015/3 | 1 | — | 84,02455 | 84,02455 |
| 2015/3 | 1 | — | 81,71986 | 81,71986 |
| 2015/3 | 2 | — | 81,64906 | 81,89181 |
| 2015/3 | 1 | — | 82,5594 | 82,5594 |
| 2015/3 | 2 | — | 81,83619 | 81,97021 |
| 2015/3 | 1 | — | 79,60584 | 79,60584 |
| 2015/3 | 1 | — | 84,03364 | 84,03364 |
| 2015/3 | 1 | — | 84,07411 | 84,07411 |
| 2015/3 | 3 | — | 81,17871 | 81,63388 |
| 2015/3 | 1 | — | 84,01815 | 84,01815 |
| 2015/3 | 1 | — | 81,80331 | 81,80331 |
| 2015/3 | 2 | — | 81,9348 | 82,5417 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
