Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Mühendis
Ankara Lisans
Bölüm
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
Aranan nitelikler
46777225
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2016/2 | 3 | — | 91,0918 | 91,5956 |
| 2016/2 | 1 | — | 94,89126 | 94,89126 |
| 2016/2 | 1 | — | 94,15603 | 94,15603 |
| 2016/2 | 2 | — | 93,94733 | 94,11813 |
| 2016/2 | 6 | — | 92,87253 | 95,60376 |
| 2016/2 | 1 | — | 87,10638 | 87,10638 |
| 2016/2 | 1 | — | 94,72148 | 94,72148 |
| 2018/1 | 1 | — | 90,40407 | 90,40407 |
| 2018/1 | 1 | — | 92,58602 | 92,58602 |
| 2018/2 | 2 | 2 | 92,66009 | 92,7943 |
| 2018/2 | 2 | 2 | 94,62793 | 95,11766 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
