Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı - İstanbul - Taşra
Mühendis
İstanbul Lisans
Bölüm
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ, HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ, TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ
Aranan nitelikler
461971117225
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | 4 | 4 | 91,21119 | 93,17128 |
| 2019/2 | 1 | 1 | 91,83035 | 91,83035 |
| 2019/2 | 2 | 2 | 90,46676 | 91,09487 |
| 2021/4 | 1 | 1 | 92,75466 | 92,75466 |
| 2021/4 | 2 | 2 | 94,50858 | 97,03494 |
| 2021/4 | 2 | 2 | 90,37736 | 90,51329 |
| 2021/4 | 1 | 1 | 92,39656 | 92,39656 |
| 2021/4 | 1 | 1 | 86,38207 | 86,38207 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 89,16903 | 89,16903 |
| 2022/3 | 2 | 2 | 89,64242 | 93,84676 |
| 2022/3 | 2 | 2 | 92,78748 | 93,01995 |
| 2022/3 | 2 | 2 | 90,62109 | 90,87888 |
| 2022/3 | 1 | 1 | 90,50766 | 90,50766 |
| 2022/3 | 1 | 1 | 88,03005 | 88,03005 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
