Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü - Ankara - Taşra
Mühendis
Ankara Lisans
Bölüm
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
Aranan nitelikler
4639
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | 6 | 6 | 90,10886 | 90,23233 |
| 2019/2 | 5 | 5 | 91,70568 | 93,79104 |
| 2019/2 | 2 | 2 | 91,70926 | 91,81783 |
| 2019/2 | 3 | 3 | 93,40929 | 93,66339 |
| 2019/2 | 3 | 3 | 87,80518 | 92,2992 |
| 2020/1 | 2 | 2 | 91,94846 | 92,32246 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 85,97631 | 85,97631 |
| 2020/2 | 5 | 5 | 91,92786 | 92,31033 |
| 2020/2 | 4 | 4 | 91,50508 | 92,68155 |
| 2020/2 | 2 | 2 | 91,37759 | 91,40383 |
| 2020/2 | 1 | 1 | 91,90911 | 91,90911 |
| 2020/2 | 1 | 1 | 90,93607 | 90,93607 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
