Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı - Bursa - Taşra
Memur
Bursa Lisans
Bölüm
EKONOMİ, İKTİSAT, İŞ İDARESİ VE İKTİSAT, MALİYE, MALİYE-MUHASEBE, MUHASEBE, MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ, MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ, MUHASEBE VE MALİYE, SİGORTACILIK, SİGORTACILIK VE AKTÜERYA, SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
Aranan nitelikler
4421445344594469
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | 1 | 1 | 85,13942 | 85,13942 |
| 2019/2 | 2 | 2 | 88,53291 | 89,75394 |
| 2019/2 | 1 | 1 | 76,09054 | 76,09054 |
| 2020/1 | 9 | 9 | 83,89871 | 88,79059 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 83,76032 | 83,76032 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 82,79399 | 82,79399 |
| 2020/1 | 5 | 5 | 83,28312 | 87,81532 |
| 2020/1 | 4 | 4 | 61,56162 | 67,05537 |
| 2020/2 | 1 | 1 | 88,01694 | 88,01694 |
| 2020/2 | 1 | 1 | 88,45846 | 88,45846 |
| 2021/2 | 5 | 5 | 84,9675 | 86,28176 |
| 2021/2 | 3 | 3 | 81,56278 | 82,30335 |
| 2021/2 | 5 | 5 | 84,79689 | 85,46526 |
| 2021/2 | 7 | 7 | 81,94244 | 84,33005 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
