Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı - Muğla - Taşra
Memur
Muğla Lisans
Bölüm
ÇALIŞMA EKONOMİSİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Aranan nitelikler
4429
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | 1 | 1 | 87,79564 | 87,79564 |
| 2020/1 | 2 | 2 | 59,00383 | 60,95439 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 83,41674 | 83,41674 |
| 2020/1 | 7 | 7 | 83,91243 | 85,75083 |
| 2020/1 | 2 | 2 | 84,02874 | 85,4842 |
| 2020/1 | 4 | 4 | 83,65713 | 84,38605 |
| 2020/2 | 1 | 1 | 86,57705 | 86,57705 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 87,33636 | 87,33636 |
| 2021/2 | 2 | 2 | 81,50936 | 82,32115 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
