Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü - Ankara - Merkez
Mühendis
Ankara Lisans
BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ, BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ, BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ, BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ, YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
453045314533461172927293
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | 2 | 2 | 91,46112 | 92,18587 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 89,62987 | 89,62987 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 89,74321 | 89,74321 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 88,75481 | 88,75481 |
| 2020/2 | 1 | 1 | 90,90607 | 90,90607 |
| 2021/2 | 4 | 4 | 89,87865 | 92,26158 |
| 2021/2 | 3 | 3 | 91,00356 | 91,52101 |
| 2021/2 | 2 | 2 | 90,11207 | 90,42143 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 94,91261 | 94,91261 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 89,54306 | 89,54306 |
| 2021/2 | 3 | 3 | 85,09404 | 91,00637 |
| 2021/2 | 1 | 1 | 89,50649 | 89,50649 |
| 2021/2 | 3 | 3 | 90,83295 | 91,73287 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
