Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı - Ankara - Taşra
Memur
Ankara Lisans
Bölüm
ÇALIŞMA EKONOMİSİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Aranan nitelikler
4429
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | 5 | 5 | 58,40554 | 59,86935 |
| 2020/1 | 5 | 5 | 84,13731 | 85,83256 |
| 2020/1 | 2 | 2 | 84,01383 | 84,89903 |
| 2020/1 | 15 | 15 | 84,11643 | 85,4842 |
| 2020/1 | 5 | 5 | 59,86339 | 65,82182 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 86,33242 | 86,33242 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 58,52604 | 58,52604 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 84,02338 | 84,02338 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 82,81547 | 82,81547 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 83,89215 | 83,89215 |
| 2020/1 | 1 | 1 | 84,13134 | 84,13134 |
| 2020/2 | 2 | 2 | 87,5426 | 87,99911 |
| 2020/2 | 1 | 1 | 87,19762 | 87,19762 |
| 2021/2 | 3 | 3 | 85,38184 | 85,46621 |
| 2021/2 | 2 | 2 | 82,05868 | 83,2567 |
| 2021/2 | 5 | 5 | 81,05095 | 82,12054 |
| 2021/2 | 4 | 4 | 85,28716 | 85,42028 |
| 2021/2 | 3 | 3 | 82,14305 | 82,95579 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
