Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez
Memur
Ankara Lisans
ÇALIŞMA EKONOMİSİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, EKONOMİ, EKONOMİ POLİTİK VE TOPLUM FELSEFESİ, EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI, EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI, İKTİSAT, İŞ İDARESİ, İŞ İDARESİ VE İKTİSAT, İŞLETME / İŞLETMECİLİK, İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ, İŞLETME-MALİYE, KAMU YÖNETİMİ, MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ, MUHASEBE VE FİNANSMAN, PAZARLAMA, SİYASET BİLİMİ, SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ, YÖNETİM BİLİMLERİ / YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI, YÖNETİM BİLİMLERİ VE LİDERLİK, YÖNETİM VE ORGANİZASYON
44214429443145037368
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | 4 | 4 | 87,14606 | 88,97591 |
| 2022/1 | 2 | 2 | 86,57986 | 86,7861 |
| 2022/1 | 2 | 2 | 85,29279 | 86,30146 |
| 2022/1 | 1 | 1 | 82,74206 | 82,74206 |
| 2022/2 | 1 | 1 | 88,12911 | 88,12911 |
| 2022/2 | 1 | 1 | 89,24767 | 89,24767 |
| 2022/2 | 2 | 2 | 87,38734 | 91,95456 |
| 2022/2 | 4 | 4 | 88,38336 | 91,62967 |
| 2022/2 | 2 | 2 | 88,20203 | 88,21977 |
| 2022/2 | 1 | 1 | 89,20167 | 89,20167 |
| 2022/2 | 1 | 1 | 84,43078 | 84,43078 |
| 2022/2 | 1 | 1 | 80,07545 | 80,07545 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 87,72997 | 87,72997 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 81,67331 | 81,67331 |
| 2023/2 | 2 | 2 | 80,69371 | 82,26428 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 84,50141 | 84,50141 |
| 2024/2 | 5 | 5 | 86,03546 | 88,52783 |
| 2024/2 | 3 | 3 | 87,22366 | 89,19796 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 87,76754 | 88,11729 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 84,08008 | 84,08008 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 83,92095 | 83,92095 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 83,6994 | 83,6994 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 84,33838 | 84,33838 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
