Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Aydın / Taşra
Büro Personeli
Aydın Lisans
Bölüm
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ, GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
Aranan nitelikler
4449
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 1 | 1 | 83,43706 | 83,43706 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 83,31584 | 83,31584 |
| 2022/12 | 1 | 0 | — | — |
| 2022/12 | 1 | 1 | 83,91044 | 83,91044 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 83,17556 | 83,17556 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 83,05205 | 83,2981 |
| 2022/12 | 3 | 3 | 83,79381 | 84,19065 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 84,06811 | 84,06811 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 84,14236 | 84,14236 |
| 2022/12 | 1 | 0 | — | — |
| 2022/12 | 2 | 2 | 85,82135 | 86,19815 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 66,04035 | 66,04035 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 84,81941 | 85,73527 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 58,83917 | 58,83917 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 84,78754 | 84,78754 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 83,76556 | 83,76556 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 84,5169 | 84,5169 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 82,25209 | 82,25209 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 83,34762 | 83,34762 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 83,47656 | 83,47656 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 83,12478 | 83,12478 |
| 2025/3 | 2 | 2 | 82,22467 | 89,17499 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 82,14409 | 82,14409 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
