Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra
Büro Personeli
Bursa Lisans
Bölüm
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ, GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
Aranan nitelikler
4449
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 1 | 1 | 83,29447 | 83,29447 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 86,91987 | 86,91987 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 84,2754 | 85,06184 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 65,81664 | 65,81664 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 64,58145 | 64,58145 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 84,7675 | 84,7675 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 87,71585 | 92,69403 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 68,96407 | 68,96407 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 85,88968 | 85,88968 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 84,36245 | 84,36245 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 85,07597 | 85,07597 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 85,53988 | 85,53988 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 87,15794 | 87,15794 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 83,17558 | 83,17558 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 82,87054 | 82,87054 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
