Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra
Büro Personeli
Erzurum Lisans
Bölüm
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ, GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
Aranan nitelikler
4449
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 2 | 2 | 83,64664 | 84,17653 |
| 2022/12 | 1 | 0 | — | — |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,65654 | 83,2981 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,10299 | 84,02115 |
| 2022/12 | 1 | 0 | — | — |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,66933 | 82,83196 |
| 2022/12 | 3 | 3 | 82,92951 | 83,38876 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 81,92757 | 81,96174 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 81,9982 | 82,57867 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 82,43741 | 82,43741 |
| 2022/12 | 7 | 7 | 84,83945 | 88,35873 |
| 2022/12 | 2 | 1 | 64,98553 | 64,98553 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,65291 | 83,47352 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,89075 | 83,55465 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,488 | 84,41895 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 83,89498 | 84,64629 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,60233 | 82,84838 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,19957 | 82,81421 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 81,94761 | 82,32441 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,4292 | 84,73696 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,29845 | 82,39962 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
