Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kayseri / Taşra
Büro Personeli
Kayseri Lisans
Bölüm
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ, GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
Aranan nitelikler
4449
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 2 | 2 | 84,33191 | 84,90187 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 85,4751 | 86,95996 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 86,73492 | 86,73492 |
| 2022/12 | 1 | 0 | — | — |
| 2022/12 | 2 | 2 | 84,80988 | 85,22543 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 86,9905 | 88,03614 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 83,42293 | 83,71956 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 83,31681 | 84,19295 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 83,20743 | 83,62431 |
| 2022/12 | 1 | 0 | — | — |
| 2022/12 | 1 | 1 | 85,8624 | 85,8624 |
| 2022/12 | 1 | 0 | — | — |
| 2022/12 | 1 | 1 | 84,40845 | 84,40845 |
| 2022/12 | 1 | 0 | — | — |
| 2022/12 | 2 | 2 | 84,31549 | 86,06378 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 82,93464 | 82,93464 |
| 2025/3 | 2 | 2 | 82,22311 | 82,6675 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
