Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mardin / Taşra
Büro Personeli
Mardin Lisans
Bölüm
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ, GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
Aranan nitelikler
4449
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 1 | 1 | 83,078 | 83,078 |
| 2022/12 | 3 | 3 | 82,78234 | 83,23109 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 83,15684 | 83,38876 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 82,82604 | 82,82604 |
| 2022/12 | 3 | 3 | 83,77739 | 86,63012 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 63,25463 | 63,25463 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 59,12759 | 59,12759 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,59509 | 82,61054 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,52216 | 82,58688 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,71171 | 83,3546 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 84,75865 | 84,75865 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
