Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra
Büro Personeli
Van Lisans
Bölüm
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ, GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
Aranan nitelikler
4449
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,3832 | 82,73537 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 82,51758 | 82,51758 |
| 2022/12 | 1 | 0 | — | — |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,91538 | 83,53364 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,17132 | 82,25016 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 83,15781 | 83,34409 |
| 2022/12 | 1 | 0 | — | — |
| 2022/12 | 2 | 2 | 83,4571 | 83,45939 |
| 2022/12 | 2 | 2 | 83,47714 | 83,76556 |
| 2022/12 | 7 | 7 | 84,05761 | 86,69254 |
| 2022/12 | 1 | 0 | — | — |
| 2022/12 | 2 | 2 | 83,57602 | 84,33191 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 82,76 | 82,76 |
| 2022/12 | 1 | 0 | — | — |
| 2022/12 | 2 | 2 | 82,24787 | 82,40916 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 81,97286 | 81,97286 |
| 2025/3 | 6 | 6 | 81,99825 | 84,16066 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 81,31368 | 81,31368 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
