Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra
Teknisyen
Ankara Ortaöğretim
AHŞAP TEKNOLOJİSİ, AHŞAP TEKNOLOJİSİ - AHŞAP DOĞRAMA İMALATI, AHŞAP TEKNOLOJİSİ - AHŞAP İSKELET İMALATI, AHŞAP TEKNOLOJİSİ - AHŞAP SÜSLEME, AHŞAP TEKNOLOJİSİ - AHŞAP ÜST YÜZEY İŞLEMLERİ, AHŞAP TEKNOLOJİSİ - AHŞAP YAPI (DOĞRAMACILIK), AHŞAP TEKNOLOJİSİ - AHŞAP YAT VE TEKNE İMALATI, AHŞAP TEKNOLOJİSİ - MOBİLYA DÖŞEME İMALATI, AHŞAP TEKNOLOJİSİ - MOBİLYA İMALATI, MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI, MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI - AHŞAP DOĞRAMA TEKNOLOJİSİ, MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI - İÇ MEKAN VE MOBİLYA TEKNOLOJİSİ, MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI - MOBİLYA İSKELETİ VE DÖŞEMESİ, MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI - MOBİLYA SÜSLEME SANATLARI, MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI - MOBİLYA ÜRETİM TEKNOLOJİSİ, MOBİLYA VE İÇ MEKAN TASARIMI - OTO DÖŞEMECİLİĞİ
20717257
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | 6 | 6 | 84,67329 | 94,69908 |
| 2023/1 | 2 | 2 | 79,83661 | 80,98466 |
| 2023/1 | 2 | 2 | 77,9881 | 78,00881 |
| 2023/1 | 2 | 2 | 77,19233 | 77,36641 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 82,00005 | 82,00005 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 79,12783 | 79,12783 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 79,65835 | 79,65835 |
| 2025/2 | 3 | 3 | 83,46873 | 84,83493 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 77,4378 | 77,4378 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 71,52767 | 71,52767 |
| 2025/1 | 5 | 5 | 85,20005 | 88,46432 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 87,35662 | 87,35662 |
| 2025/1 | 3 | 3 | 73,78134 | 74,47162 |
| 2026/1 | 10 | 10 | 79,27221 | 83,41944 |
| 2026/1 | 2 | 2 | 74,90708 | 75,19199 |
| 2026/1 | 14 | 14 | 69,03422 | 76,95755 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
