Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra
Teknisyen
Afyonkarahisar Ortaöğretim
BAHÇECİLİK, BAHÇECİLİK - ÇİÇEK DÜZENLEME, BAHÇECİLİK - DIŞ MEKAN BİTKİLERİ, BAHÇECİLİK - İÇ MEKAN BİTKİLERİ, BAHÇECİLİK - KESME ÇİÇEK, BAHÇECİLİK - MEYVE YETİŞTİRME, BAHÇECİLİK - PEYZAJ, BAHÇECİLİK - SEBZE YETİŞTİRME, BAHÇECİLİK - SÜS BİTKİLERİ, TARIM, TARIM - BAĞCILIK, TARIM - BAHÇE BİTKİLERİ, TARIM - BAHÇIVANLIK, TARIM - ÇAY YETİŞTİRİCİLİĞİ, TARIM - ÇİÇEKÇİLİK VE SÜS BİTKİLERİ, TARIM - ENDÜSTRİ BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, TARIM - MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ, TARIM - MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ, TARIM - ORMAN YETİŞTİRİCİLİĞİ, TARIM - PEYZAJ, TARIM - SEBZE YETİŞTİRİCİLİĞİ, TARIM - SERACILIK, TARIM - SÜS BİTKİLERİ, TARIM - TARIM, TARIM - TARIM ALET VE MAKİNELERİ, TARIM - TARLA BİTKİLERİ, TARIM - TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, TARIM - TIBBİ AROMATİK BİTKİLER YETİŞTİRİCİLİĞİ, TARIM TEKNOLOJİLERİ, TARIM TEKNOLOJİLERİ - ENDÜSTRİYEL SEBZE VE MEYVE YETİŞTİRİCİLİĞİ, TARIM TEKNOLOJİLERİ - SÜS BİTKİLERİ VE PEYZAJ, TARIM TEKNOLOJİLERİ - TARIM ALET VE MAKİNELERİ, TARIM TEKNOLOJİLERİ - TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, TARIM TEKNOLOJİLERİ - ZİRAAT / TARIM / TARIM TEKNOLOJİSİ
200973007324
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | 1 | 1 | 79,58228 | 79,58228 |
| 2022/1 | 1 | 1 | 83,51403 | 83,51403 |
| 2022/1 | 1 | 1 | 87,6687 | 87,6687 |
| 2022/2 | 1 | 1 | 89,17017 | 89,17017 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 81,04682 | 81,04682 |
| 2023/1 | 2 | 2 | 83,76149 | 83,85268 |
| 2023/1 | 2 | 2 | 81,15457 | 82,02491 |
| 2023/1 | 14 | 14 | 79,43039 | 83,43822 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 84,77278 | 84,77278 |
| 2023/2 | 6 | 6 | 80,48728 | 84,34172 |
| 2023/2 | 4 | 4 | 77,44517 | 79,06981 |
| 2023/2 | 3 | 3 | 78,55177 | 78,7963 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 80,20961 | 80,20961 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 80,14326 | 80,14326 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 75,56311 | 75,56311 |
| 2025/1 | 18 | 18 | 79,52553 | 81,41191 |
| 2025/1 | 2 | 2 | 82,13712 | 88,66752 |
| 2025/1 | 16 | 16 | 78,04487 | 87,61178 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 72,16298 | 72,16298 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 82,47432 | 82,47432 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 81,67275 | 81,67275 |
| 2026/1 | 1 | 1 | 91,83805 | 91,83805 |
| 2026/1 | 1 | 1 | 80,13862 | 80,13862 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
