Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Merkez
Mühendis
Ankara Lisans
Bölüm
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA, KİMYA VE PROSES MÜHENDİSLİĞİ, KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ
Aranan nitelikler
4561
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7 | 1 | 1 | 91,74267 | 91,74267 |
| 2023/7 | 1 | 1 | 90,16715 | 90,16715 |
| 2023/7 | 3 | 3 | 90,22727 | 92,9542 |
| 2023/7 | 1 | 1 | 89,55022 | 89,55022 |
| 2023/7 | 1 | 1 | 86,44879 | 86,44879 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 93,09487 | 93,09487 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 94,7771 | 94,7771 |
| 2025/3 | 1 | 1 | 91,96834 | 91,96834 |
| 2025/2 | 2 | 2 | 85,88031 | 85,99716 |
| 2025/2 | 3 | 3 | 90,1105 | 90,49166 |
| 2025/2 | 4 | 4 | 83,80936 | 87,17529 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
