Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kars / Taşra
Mühendis
Kars Lisans
Bölüm
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ, JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ, JEODEZİ VE HARİTACILIK MÜHENDİSLİĞİ
Aranan nitelikler
4689
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2022/12 | 1 | 1 | 92,09352 | 92,09352 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 86,63966 | 86,63966 |
| 2022/12 | 1 | 1 | 91,75547 | 91,75547 |
| 2023/7 | 1 | 1 | 91,67663 | 91,67663 |
| 2023/7 | 1 | 1 | 87,27434 | 87,27434 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 85,98183 | 85,98183 |
| 2025/2 | 2 | 2 | 83,75174 | 87,66001 |
| 2025/2 | 2 | 2 | 88,63023 | 88,80788 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 79,64929 | 79,64929 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 73,33843 | 73,33843 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 81,55259 | 81,55259 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
