Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra
Mühendis
Diyarbakır Lisans
Bölüm
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE VE ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
Aranan nitelikler
4639
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2 | 1 | 1 | 89,38607 | 89,38607 |
| 2025/1 | 4 | 4 | 86,39927 | 87,86954 |
| 2025/1 | 2 | 2 | 86,26431 | 86,30463 |
| 2025/1 | 2 | 2 | 86,49437 | 86,50525 |
| 2025/2 | 2 | 2 | 85,81466 | 86,63014 |
| 2025/2 | 2 | 2 | 83,00793 | 83,02732 |
| 2026/1 | 4 | 4 | 84,50961 | 85,03585 |
| 2026/1 | 2 | 2 | 82,8113 | 84,52048 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
