Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez
Memur
Ankara Lisans
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ, BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ, EĞİTİM BİLİMLERİ, EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER, KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ, PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK, PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
413341354535
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | 3 | 3 | 82,75409 | 87,10713 |
| 2023/1 | 4 | 3 | 61,16105 | 70,83852 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 74,16234 | 74,16234 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 90,15724 | 90,15724 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 82,94471 | 82,94471 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 87,16442 | 87,16442 |
| 2025/2 | 2 | 2 | 81,61872 | 82,0192 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 75,00728 | 75,00728 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 86,0181 | 86,0181 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 75,11609 | 75,11609 |
| 2026/1 | 1 | 1 | 83,72878 | 83,72878 |
| 2026/1 | 1 | 1 | 85,31462 | 85,31462 |
| 2026/1 | 1 | 1 | 74,47022 | 74,47022 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
