Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra
Memur
Balıkesir Lisans
Bölüm
İŞ İDARESİ, İŞ İDARESİ VE İKTİSAT, İŞLETME / İŞLETMECİLİK, İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ, İŞLETME-MALİYE, MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ, MUHASEBE VE FİNANSMAN, PAZARLAMA, YÖNETİM BİLİMLERİ / YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI, YÖNETİM BİLİMLERİ VE LİDERLİK, YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Aranan nitelikler
4431
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | 4 | 4 | 80,80441 | 83,12453 |
| 2022/1 | 3 | 3 | 80,39475 | 80,77065 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 87,32492 | 87,32492 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 85,22905 | 85,22905 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 85,61406 | 85,61406 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 85,84369 | 85,84369 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 82,58688 | 82,58688 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 84,66862 | 84,66862 |
| 2023/1 | 1 | 0 | — | — |
| 2023/2 | 1 | 1 | 77,89845 | 77,89845 |
| 2024/2 | 1 | 1 | 84,3094 | 84,3094 |
| 2024/2 | 1 | 1 | 85,77278 | 85,77278 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 83,03536 | 83,03536 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 87,61887 | 87,61887 |
| 2025/1 | 3 | 3 | 81,43256 | 81,65053 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 78,35268 | 78,35268 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 83,68649 | 83,68649 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 84,98222 | 84,98222 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 79,73993 | 79,73993 |
| 2026/1 | 1 | 1 | 90,34583 | 90,34583 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
