Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı / İstanbul / Taşra
Mühendis
İstanbul Lisans
Bölüm
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
Aranan nitelikler
4611
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2023/3 | 1 | 1 | 94,96991 | 94,96991 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 84,52291 | 84,52291 |
| 2025/2 | 11 | 11 | 85,62607 | 88,16403 |
| 2025/2 | 11 | 11 | 84,18606 | 89,26361 |
| 2025/2 | 2 | 2 | 86,16036 | 88,76357 |
| 2025/2 | 2 | 2 | 88,96904 | 89,19107 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 81,16056 | 81,16056 |
| 2025/2 | 4 | 4 | 86,49437 | 92,69885 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
