Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra
Mühendis
Kastamonu Lisans
Bölüm
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Aranan nitelikler
466972477257
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1 | 1 | 1 | 90,17675 | 90,17675 |
| 2022/1 | 1 | 1 | 89,0031 | 89,0031 |
| 2023/1 | 2 | 2 | 90,81233 | 91,4388 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 93,07312 | 93,07312 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 88,94971 | 88,94971 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 88,47305 | 88,47305 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 87,03109 | 87,03109 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 91,97037 | 91,97037 |
| 2025/1 | 1 | 1 | 88,39044 | 88,39044 |
| 2025/2 | 1 | 1 | 88,72729 | 88,72729 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
