Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez
Memur
İstanbul Lisans
Bölüm
ÇALIŞMA EKONOMİSİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ, EKONOMETRİ, EKONOMİ VE FİNANS, FİNANSAL EKONOMETRİ, İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
Aranan nitelikler
442644274429
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | 1 | 1 | 83,82436 | 83,82436 |
| 2023/1 | 2 | 2 | 83,3523 | 83,41472 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 83,93277 | 83,93277 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 84,1647 | 84,1647 |
| 2024/2 | 1 | 1 | 79,38214 | 79,38214 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 86,93916 | 87,20272 |
| 2024/2 | 1 | 1 | 78,96113 | 78,96113 |
| 2025/2 | 2 | 2 | 83,08493 | 87,88642 |
| 2026/1 | 2 | 2 | 80,01795 | 80,1215 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
