Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra
Mühendis
İstanbul Lisans
Bölüm
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE VE ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
Aranan nitelikler
463973007368
Puan türü: KPSS P3 (lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | 1 | 1 | 92,86583 | 92,86583 |
| 2022/2 | 1 | 1 | 96,82794 | 96,82794 |
| 2022/2 | 1 | 1 | 91,55772 | 91,55772 |
| 2023/1 | 1 | 1 | 78,67305 | 78,67305 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 85,63772 | 85,63772 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 88,76608 | 88,76608 |
| 2023/2 | 1 | 1 | 89,04629 | 89,04629 |
| 2024/2 | 1 | 1 | 91,11456 | 91,11456 |
| 2026/1 | 1 | 1 | 83,29243 | 83,29243 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
