Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü / İstanbul / Döner Sermaye
Tekniker
İstanbul Ön lisans
Bölüm
TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU, TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
Aranan nitelikler
3318
Puan türü: KPSS P93 (ön lisans)
En düşük puanın dönemlere göre seyri
Dönemler
Aynı kurum, unvan, il ve öğrenim düzeyiyle eşleşen dönemler gösterilir. Kadro numaraları dönemler arasında yeniden kullanıldığı için numaraya bakılmaz.
| Dönem | Kont. | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 6 | 6 | 73,41731 | 74,76509 |
| 2026/1 | 5 | 5 | 73,28683 | 76,72346 |
| 2026/1 | 9 | 9 | 72,59147 | 73,30924 |
| 2026/1 | 9 | 9 | 72,40162 | 72,86808 |
| 2026/1 | 14 | 14 | 72,85543 | 74,3327 |
| 2026/1 | 2 | 2 | 73,10087 | 73,27318 |
| 2026/1 | 6 | 6 | 73,71434 | 74,76021 |
| 2026/1 | 6 | 6 | 72,39286 | 75,03682 |
| 2026/1 | 1 | 1 | 73,48744 | 73,48744 |
| 2026/1 | 1 | 1 | 72,75513 | 72,75513 |
| 2026/1 | 1 | 1 | 73,2693 | 73,2693 |
| 2026/1 | 2 | 2 | 73,32677 | 73,35107 |
| 2026/1 | 5 | 5 | 73,86524 | 74,19833 |
| 2026/1 | 2 | 2 | 73,95389 | 74,04155 |
| 2026/1 | 3 | 3 | 72,63829 | 73,5225 |
| 2026/1 | 15 | 15 | 73,15246 | 75,19261 |
| 2026/1 | 4 | 4 | 73,54003 | 74,4087 |
| 2026/1 | 3 | 3 | 72,37533 | 73,16023 |
| 2026/1 | 5 | 5 | 72,35591 | 73,53903 |
| 2026/1 | 11 | 11 | 72,48051 | 74,43988 |
| 2026/1 | 12 | 12 | 72,84278 | 74,26457 |
| 2026/1 | 5 | 5 | 72,73859 | 74,18568 |
| 2026/1 | 6 | 6 | 73,32577 | 74,02402 |
| 2026/1 | 14 | 14 | 72,76877 | 74,2558 |
| 2026/1 | 4 | 4 | 73,30824 | 74,21198 |
| 2026/1 | 10 | 10 | 73,55467 | 74,46718 |
| 2026/1 | 5 | 5 | 73,2683 | 73,78446 |
| 2026/1 | 1 | 1 | 73,34142 | 73,34142 |
| 2026/1 | 1 | 1 | 74,39017 | 74,39017 |
| 2026/1 | 7 | 7 | 73,61503 | 74,44665 |
| 2026/1 | 7 | 7 | 72,685 | 74,38141 |
| 2026/1 | 5 | 5 | 73,96266 | 74,3327 |
| 2026/1 | 4 | 4 | 72,70642 | 74,55283 |
| 2026/1 | 2 | 2 | 74,17203 | 74,29475 |
| 2026/1 | 4 | 4 | 73,70946 | 74,23827 |
| 2026/1 | 7 | 7 | 72,51946 | 73,21382 |
Bu unvanın tüm kurumlardaki taban puanları → · Tüm geçmiş taban puanlar
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez.
