Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Memur / Ankara kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1 | 41 | 107 | — | 67,27530 | 87,10739 | 95,71830 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/1 | Ankara Üniversitesi | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 87,26960 | 87,26960 |
| 2017/1 | Ankara Üniversitesi | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 84,95576 | 84,95576 |
| 2017/1 | Ankara Üniversitesi | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 83,22152 | 83,22152 |
| 2017/1 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 87,98006 | 87,98006 |
| 2017/1 | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 86,94722 | 86,94722 |
| 2017/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 16 | — | 86,49545 | 89,28176 |
| 2017/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 12 | — | 88,70115 | 91,85078 |
| 2017/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 3 | — | 82,23110 | 86,06846 |
| 2017/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 83,84002 | 83,84002 |
| 2017/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 92,18379 | 92,18379 |
| 2017/1 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 71,46082 | 71,46082 |
| 2017/1 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 4 | — | 84,73089 | 85,73748 |
| 2017/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 2 | — | 86,99926 | 87,68144 |
| 2017/1 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 2 | — | 86,69555 | 87,23069 |
| 2017/1 | Hazine Müsteşarlığı | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 88,26962 | 88,26962 |
| 2017/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 81,74347 | 81,74347 |
| 2017/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 88,36159 | 88,36159 |
| 2017/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 5 | — | 86,08564 | 87,23069 |
| 2017/1 | Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 2 | — | 87,48689 | 88,24134 |
| 2017/1 | Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 3 | — | 88,11398 | 89,62992 |
| 2017/1 | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 95,62649 | 95,62649 |
| 2017/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 2 | — | 87,10739 | 88,26103 |
| 2017/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 85,84562 | 85,84562 |
| 2017/1 | Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.MD. | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 12 | — | 88,21454 | 92,97207 |
| 2017/1 | Türkiye Elektrik İletim.A.Ş.Gen.MD. | Memur / Ankara | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 81,59744 | 81,59744 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
