Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Memur kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 123 | 216 | 216 | 71,75308 | 80,39107 | 96,99915 |
| 2025/2 | 125 | 291 | 291 | 68,17874 | 81,28876 | 97,85853 |
| 2025/1 | 126 | 288 | 288 | 75,88597 | 82,70556 | 98,28118 |
| 2024/2 | 150 | 317 | 317 | 75,64106 | 84,58957 | 95,33630 |
| 2023/2 | 386 | 1957 | 1957 | 65,23979 | 79,47998 | 96,70194 |
| 2023/1 | 206 | 387 | 385 | 61,16105 | 83,12859 | 95,42916 |
| 2022/2 | 302 | 645 | 645 | 59,49389 | 84,50407 | 98,38362 |
| 2022/1 | 247 | 558 | 558 | 66,77869 | 83,35982 | 97,53646 |
| 2021/2 | 420 | 912 | 912 | 67,16679 | 84,03617 | 98,97540 |
| 2020/2 | 324 | 521 | 521 | 77,01441 | 87,26747 | 97,26193 |
| 2020/1 | 567 | 1565 | 1563 | 50,71012 | 82,79161 | 97,55436 |
| 2019/2 | 330 | 473 | 473 | 62,18138 | 85,61066 | 96,67737 |
| 2019/1 | 139 | 210 | 210 | 72,06954 | 88,29133 | 98,53440 |
| 2018/2 | 162 | 270 | 270 | 55,09617 | 90,56862 | 99,13508 |
| 2018/1 | 234 | 358 | — | 65,78968 | 84,33992 | 94,10967 |
| 2016/2 | 156 | 321 | — | 77,09962 | 90,35758 | 98,30441 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Kütahya - Taşra | Memur | Kütahya | Lisans | KPSSP3 | 5 | 5 | 86,70345 | 87,43177 |
| 2020/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Kütahya - Taşra | Memur | Kütahya | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,63777 | 84,99985 |
| 2020/1 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Kütahya - Taşra | Memur | Kütahya | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 82,43908 | 83,76808 |
| 2020/1 | Hakkari Üniversitesi - Hakkari - Merkez | Memur | Hakkari | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 89,75812 | 90,96841 |
| 2020/1 | Iğdır Üniversitesi - Iğdır - Merkez | Memur | Iğdır | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,11291 | 86,11291 |
| 2020/1 | İspir Belediye Başkanlığı - Erzurum | Memur | Erzurum | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,42986 | 83,42986 |
| 2020/1 | İspir Belediye Başkanlığı - Erzurum | Memur | Erzurum | Lisans | KPSSP3 | 1 | 0 | — | — |
| 2020/1 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 91,08473 | 91,08473 |
| 2020/1 | İstanbul Teknik Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 77,67246 | 77,67246 |
| 2020/1 | İstanbul Teknik Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,82573 | 86,82573 |
| 2020/1 | İstanbul Teknik Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 82,34065 | 83,31175 |
| 2020/1 | Konya Teknik Üniversitesi - Konya - Merkez | Memur | Konya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 78,39720 | 78,39720 |
| 2020/1 | Konya Teknik Üniversitesi - Konya - Merkez | Memur | Konya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,66846 | 83,66846 |
| 2020/1 | Konya Teknik Üniversitesi - Konya - Merkez | Memur | Konya | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 83,52769 | 86,32765 |
| 2020/1 | Konya Teknik Üniversitesi - Konya - Merkez | Memur | Konya | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 86,57818 | 86,58951 |
| 2020/1 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Kütahya - Merkez | Memur | Kütahya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,54319 | 83,54319 |
| 2020/1 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 86,69867 | 88,76912 |
| 2020/1 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,02159 | 84,13492 |
| 2020/1 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 76,71090 | 80,98899 |
| 2020/1 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - Kocaeli - Taşra | Memur | Kocaeli | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,44815 | 86,44815 |
| 2020/1 | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - Trabzon - Taşra | Memur | Trabzon | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,82871 | 86,82871 |
| 2020/1 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 89,75156 | 89,75156 |
| 2020/1 | Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi - İstanbul - Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 85,49315 | 85,49315 |
| 2020/1 | Munzur Üniversitesi - Tunceli - Merkez | Memur | Tunceli | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 83,54021 | 84,13134 |
| 2020/1 | Muş Alparslan Üniversitesi - Muş - Merkez | Memur | Muş | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 83,05884 | 84,64373 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
