Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Memur kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 123 | 216 | 216 | 71,75308 | 80,39107 | 96,99915 |
| 2025/2 | 125 | 291 | 291 | 68,17874 | 81,28876 | 97,85853 |
| 2025/1 | 126 | 288 | 288 | 75,88597 | 82,70556 | 98,28118 |
| 2024/2 | 150 | 317 | 317 | 75,64106 | 84,58957 | 95,33630 |
| 2023/2 | 386 | 1957 | 1957 | 65,23979 | 79,47998 | 96,70194 |
| 2023/1 | 206 | 387 | 385 | 61,16105 | 83,12859 | 95,42916 |
| 2022/2 | 302 | 645 | 645 | 59,49389 | 84,50407 | 98,38362 |
| 2022/1 | 247 | 558 | 558 | 66,77869 | 83,35982 | 97,53646 |
| 2021/2 | 420 | 912 | 912 | 67,16679 | 84,03617 | 98,97540 |
| 2020/2 | 324 | 521 | 521 | 77,01441 | 87,26747 | 97,26193 |
| 2020/1 | 567 | 1565 | 1563 | 50,71012 | 82,79161 | 97,55436 |
| 2019/2 | 330 | 473 | 473 | 62,18138 | 85,61066 | 96,67737 |
| 2019/1 | 139 | 210 | 210 | 72,06954 | 88,29133 | 98,53440 |
| 2018/2 | 162 | 270 | 270 | 55,09617 | 90,56862 | 99,13508 |
| 2018/1 | 234 | 358 | — | 65,78968 | 84,33992 | 94,10967 |
| 2016/2 | 156 | 321 | — | 77,09962 | 90,35758 | 98,30441 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,16470 | 84,16470 |
| 2023/1 | Darülaceze Başkanlığı / İstanbul / Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 81,90523 | 83,77969 |
| 2023/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur | Adana | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,01319 | 86,01319 |
| 2023/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Memur | Aydın | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,09503 | 84,09503 |
| 2023/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 81,48606 | 82,13486 |
| 2023/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra | Memur | Karabük | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,91839 | 80,91839 |
| 2023/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur | Kütahya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 82,68117 | 82,68117 |
| 2023/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur | Manisa | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 81,34481 | 82,84475 |
| 2023/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | Sivas | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 81,19764 | 81,19764 |
| 2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Memur | Adıyaman | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 91,54951 | 91,54951 |
| 2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 92,71998 | 94,93936 |
| 2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Memur | Bingöl | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 92,21243 | 92,54094 |
| 2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Memur | Çanakkale | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 95,42916 | 95,42916 |
| 2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Memur | Erzurum | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 90,10244 | 90,36623 |
| 2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra | Memur | Gümüşhane | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 90,75945 | 92,47852 |
| 2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Memur | Hakkari | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 91,46475 | 91,46475 |
| 2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Memur | Trabzon | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 90,95491 | 92,67398 |
| 2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Memur | Uşak | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 93,56292 | 93,56292 |
| 2023/1 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | Yozgat | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 90,78178 | 92,57740 |
| 2023/1 | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,97479 | 84,97479 |
| 2023/1 | Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 85,93436 | 85,93436 |
| 2023/1 | Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Memur | Düzce | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 84,36607 | 86,35715 |
| 2023/1 | Ege Üniversitesi / İzmir / Merkez | Memur | İzmir | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 91,59418 | 91,59418 |
| 2023/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,28061 | 86,28061 |
| 2023/1 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 5 | 5 | 84,47087 | 85,75664 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
