Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Memur kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 123 | 216 | 216 | 71,75308 | 80,39107 | 96,99915 |
| 2025/2 | 125 | 291 | 291 | 68,17874 | 81,28876 | 97,85853 |
| 2025/1 | 126 | 288 | 288 | 75,88597 | 82,70556 | 98,28118 |
| 2024/2 | 150 | 317 | 317 | 75,64106 | 84,58957 | 95,33630 |
| 2023/2 | 386 | 1957 | 1957 | 65,23979 | 79,47998 | 96,70194 |
| 2023/1 | 206 | 387 | 385 | 61,16105 | 83,12859 | 95,42916 |
| 2022/2 | 302 | 645 | 645 | 59,49389 | 84,50407 | 98,38362 |
| 2022/1 | 247 | 558 | 558 | 66,77869 | 83,35982 | 97,53646 |
| 2021/2 | 420 | 912 | 912 | 67,16679 | 84,03617 | 98,97540 |
| 2020/2 | 324 | 521 | 521 | 77,01441 | 87,26747 | 97,26193 |
| 2020/1 | 567 | 1565 | 1563 | 50,71012 | 82,79161 | 97,55436 |
| 2019/2 | 330 | 473 | 473 | 62,18138 | 85,61066 | 96,67737 |
| 2019/1 | 139 | 210 | 210 | 72,06954 | 88,29133 | 98,53440 |
| 2018/2 | 162 | 270 | 270 | 55,09617 | 90,56862 | 99,13508 |
| 2018/1 | 234 | 358 | — | 65,78968 | 84,33992 | 94,10967 |
| 2016/2 | 156 | 321 | — | 77,09962 | 90,35758 | 98,30441 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Memur | Iğdır | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,85233 | 79,85233 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | Konya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,87367 | 79,87367 |
| 2026/1 | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Memur | Şanlıurfa | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 79,88860 | 79,88860 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,20545 | 84,20545 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Memur | Antalya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,41217 | 86,41217 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | Elazığ | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 80,52157 | 80,52157 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | Eskişehir | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 84,82991 | 84,82991 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Memur | Kahramanmaraş | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 86,78326 | 86,78326 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur | Sakarya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,84766 | 83,84766 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Memur | Samsun | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 88,58707 | 88,58707 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Memur | Trabzon | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 90,67822 | 90,67822 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 85,43147 | 85,43147 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 85,98629 | 85,98629 |
| 2026/1 | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Memur | Erzurum | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 83,83631 | 83,83631 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Memur | Zonguldak | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 80,51070 | 83,67116 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Memur | Zonguldak | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,96635 | 80,14284 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Merkez | Memur | Zonguldak | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 79,64686 | 81,06390 |
| 2026/1 | Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | Zonguldak | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 79,72987 | 79,88820 |
| 2026/1 | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Merkez | Memur | İstanbul | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 92,76653 | 92,76653 |
| 2026/1 | Uşak İl Özel İdaresi / Uşak / Merkez | Memur | Uşak | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 81,58886 | 82,96004 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur | Adana | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 82,62587 | 82,62587 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur | Afyonkarahisar | Ön lisans | KPSSP93 | 3 | 3 | 72,33050 | 73,04139 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | Ankara | Ön lisans | KPSSP93 | 5 | 5 | 73,19529 | 75,52758 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | Edirne | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 72,04035 | 72,04035 |
| 2026/1 | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Memur | Erzincan | Ön lisans | KPSSP93 | 1 | 1 | 75,83338 | 75,83338 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
