Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Memur kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 123 | 216 | 216 | 71,75308 | 80,39107 | 96,99915 |
| 2025/2 | 125 | 291 | 291 | 68,17874 | 81,28876 | 97,85853 |
| 2025/1 | 126 | 288 | 288 | 75,88597 | 82,70556 | 98,28118 |
| 2024/2 | 150 | 317 | 317 | 75,64106 | 84,58957 | 95,33630 |
| 2023/2 | 386 | 1957 | 1957 | 65,23979 | 79,47998 | 96,70194 |
| 2023/1 | 206 | 387 | 385 | 61,16105 | 83,12859 | 95,42916 |
| 2022/2 | 302 | 645 | 645 | 59,49389 | 84,50407 | 98,38362 |
| 2022/1 | 247 | 558 | 558 | 66,77869 | 83,35982 | 97,53646 |
| 2021/2 | 420 | 912 | 912 | 67,16679 | 84,03617 | 98,97540 |
| 2020/2 | 324 | 521 | 521 | 77,01441 | 87,26747 | 97,26193 |
| 2020/1 | 567 | 1565 | 1563 | 50,71012 | 82,79161 | 97,55436 |
| 2019/2 | 330 | 473 | 473 | 62,18138 | 85,61066 | 96,67737 |
| 2019/1 | 139 | 210 | 210 | 72,06954 | 88,29133 | 98,53440 |
| 2018/2 | 162 | 270 | 270 | 55,09617 | 90,56862 | 99,13508 |
| 2018/1 | 234 | 358 | — | 65,78968 | 84,33992 | 94,10967 |
| 2016/2 | 156 | 321 | — | 77,09962 | 90,35758 | 98,30441 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 81,35301 | 81,35301 |
| 2022/2 | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 88,28811 | 88,28811 |
| 2022/2 | Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 92,42202 | 92,42202 |
| 2022/2 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 8 | 8 | 87,39555 | 89,45955 |
| 2022/2 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Memur | Çanakkale | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 86,96817 | 87,68530 |
| 2022/2 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur | Kütahya | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 87,49805 | 88,12090 |
| 2022/2 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur | Kütahya | Lisans | KPSSP3 | 9 | 9 | 85,28555 | 87,84889 |
| 2022/2 | Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur | Manisa | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 87,96781 | 89,19708 |
| 2022/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 7 | 7 | 87,17184 | 90,08831 |
| 2022/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 6 | 6 | 86,60779 | 91,24925 |
| 2022/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 88,48948 | 90,10014 |
| 2022/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Eskişehir / Taşra | Memur | Eskişehir | Lisans | KPSSP3 | 4 | 4 | 91,43059 | 93,33691 |
| 2022/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Eskişehir / Taşra | Memur | Eskişehir | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 85,81544 | 85,81544 |
| 2022/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sakarya / Taşra | Memur | Sakarya | Lisans | KPSSP3 | 5 | 5 | 86,65970 | 88,10906 |
| 2022/2 | Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sivas / Taşra | Memur | Sivas | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 86,12161 | 88,03844 |
| 2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 78,54954 | 78,54954 |
| 2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 59,49389 | 62,74478 |
| 2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 83,83389 | 84,32599 |
| 2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 87,02105 | 89,18525 |
| 2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 80,78667 | 85,52931 |
| 2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 87,28484 | 87,28484 |
| 2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | Eskişehir | Lisans | KPSSP3 | 3 | 3 | 87,32492 | 89,30646 |
| 2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | Eskişehir | Lisans | KPSSP3 | 2 | 2 | 90,70886 | 91,33762 |
| 2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Memur | Kastamonu | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 87,27663 | 87,27663 |
| 2022/2 | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | Konya | Lisans | KPSSP3 | 1 | 1 | 91,56955 | 91,56955 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
