Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Memur kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 123 | 216 | 216 | 71,75308 | 80,39107 | 96,99915 |
| 2025/2 | 125 | 291 | 291 | 68,17874 | 81,28876 | 97,85853 |
| 2025/1 | 126 | 288 | 288 | 75,88597 | 82,70556 | 98,28118 |
| 2024/2 | 150 | 317 | 317 | 75,64106 | 84,58957 | 95,33630 |
| 2023/2 | 386 | 1957 | 1957 | 65,23979 | 79,47998 | 96,70194 |
| 2023/1 | 206 | 387 | 385 | 61,16105 | 83,12859 | 95,42916 |
| 2022/2 | 302 | 645 | 645 | 59,49389 | 84,50407 | 98,38362 |
| 2022/1 | 247 | 558 | 558 | 66,77869 | 83,35982 | 97,53646 |
| 2021/2 | 420 | 912 | 912 | 67,16679 | 84,03617 | 98,97540 |
| 2020/2 | 324 | 521 | 521 | 77,01441 | 87,26747 | 97,26193 |
| 2020/1 | 567 | 1565 | 1563 | 50,71012 | 82,79161 | 97,55436 |
| 2019/2 | 330 | 473 | 473 | 62,18138 | 85,61066 | 96,67737 |
| 2019/1 | 139 | 210 | 210 | 72,06954 | 88,29133 | 98,53440 |
| 2018/2 | 162 | 270 | 270 | 55,09617 | 90,56862 | 99,13508 |
| 2018/1 | 234 | 358 | — | 65,78968 | 84,33992 | 94,10967 |
| 2016/2 | 156 | 321 | — | 77,09962 | 90,35758 | 98,30441 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Amasya - Taşra | Memur | Amasya | Lisans | — | 1 | 1 | 91,14417 | 91,14417 |
| 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Lisans | — | 1 | 1 | 89,80272 | 89,80272 |
| 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Ankara - Merkez | Memur | Ankara | Lisans | — | 1 | 1 | 94,89855 | 94,89855 |
| 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Çanakkale - Taşra | Memur | Çanakkale | Lisans | — | 1 | 1 | 92,12847 | 92,12847 |
| 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Hakkari - Taşra | Memur | Hakkari | Lisans | — | 2 | 2 | 88,75374 | 88,86249 |
| 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Iğdır - Taşra | Memur | Iğdır | Lisans | — | 1 | 1 | 90,99044 | 90,99044 |
| 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kars - Taşra | Memur | Kars | Lisans | — | 1 | 1 | 90,23394 | 90,23394 |
| 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Kastamonu - Taşra | Memur | Kastamonu | Lisans | — | 1 | 1 | 92,52968 | 92,52968 |
| 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Siirt - Taşra | Memur | Siirt | Lisans | — | 1 | 1 | 90,83858 | 90,83858 |
| 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Sinop - Taşra | Memur | Sinop | Lisans | — | 1 | 1 | 93,76052 | 93,76052 |
| 2020/2 | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü - Uşak - Taşra | Memur | Uşak | Lisans | — | 1 | 1 | 94,89855 | 94,89855 |
| 2020/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü - Ankara - Taşra | Memur | Ankara | Lisans | — | 3 | 3 | 90,39892 | 91,64101 |
| 2020/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü - Artvin - Taşra | Memur | Artvin | Lisans | — | 2 | 2 | 90,02489 | 90,07926 |
| 2020/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü - Çorum - Taşra | Memur | Çorum | Lisans | — | 2 | 2 | 89,19527 | 89,20089 |
| 2020/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü - Eskişehir - Taşra | Memur | Eskişehir | Lisans | — | 2 | 2 | 93,15869 | 94,13455 |
| 2020/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü - Karaman - Taşra | Memur | Karaman | Lisans | — | 2 | 2 | 89,60492 | 89,75679 |
| 2020/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü - Mardin - Taşra | Memur | Mardin | Lisans | — | 2 | 2 | 88,89530 | 89,41276 |
| 2020/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü - Muş - Taşra | Memur | Muş | Lisans | — | 2 | 2 | 88,69188 | 89,14371 |
| 2020/2 | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü - Tekirdağ - Taşra | Memur | Tekirdağ | Lisans | — | 1 | 1 | 94,43265 | 94,43265 |
| 2020/2 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Erzincan - Taşra | Memur | Erzincan | Lisans | — | 1 | 1 | 86,75047 | 86,75047 |
| 2020/2 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Erzurum - Taşra | Memur | Erzurum | Lisans | — | 3 | 3 | 86,77484 | 86,79454 |
| 2020/2 | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü - Sivas - Taşra | Memur | Sivas | Lisans | — | 3 | 3 | 86,94077 | 90,42610 |
| 2020/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Balıkesir - Taşra | Memur | Balıkesir | Lisans | — | 1 | 1 | 88,48283 | 88,48283 |
| 2020/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Balıkesir - Taşra | Memur | Balıkesir | Lisans | — | 1 | 1 | 92,13128 | 92,13128 |
| 2020/2 | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü - Balıkesir - Taşra | Memur | Balıkesir | Lisans | — | 1 | 1 | 90,95481 | 90,95481 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
