Dönemlere göre taban puan
Taban puan: o dönemde kadroya yerleşenlerin en düşük puanı. Her satır, o dönemdeki Mimar kadrolarının (kurum kurum) en düşük puanlarının özetidir. "Ortanca" kaynakta yazılı değildir; kurumların en düşük puanlarının ortancası olarak hesaplanmıştır.
| Dönem | Kayıt | Kadro | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca taban | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 4 | 9 | 9 | 88,72932 | 90,18243 | 91,55496 |
| 2025/5 | 14 | 40 | 40 | 90,48808 | 92,13453 | 93,06994 |
| 2025/3 | 2 | 2 | 2 | 93,76013 | 94,56193 | 95,36373 |
| 2025/2 | 47 | 68 | 68 | 88,69791 | 90,07666 | 95,36373 |
| 2025/1 | 11 | 12 | 12 | 90,77974 | 92,92364 | 95,44587 |
| 2024/5 | 1 | 10 | 10 | 92,03701 | 92,03701 | 92,03701 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 2 | 94,60742 | 95,51520 | 96,42298 |
| 2023/3 | 3 | 3 | 3 | 93,49000 | 93,52875 | 94,98174 |
| 2023/2 | 5 | 9 | 9 | 92,01106 | 92,52090 | 93,53696 |
| 2023/1 | 7 | 10 | 10 | 92,76465 | 92,98837 | 96,33814 |
| 2022/12 | 5 | 7 | 7 | 93,73834 | 93,90326 | 95,38087 |
| 2022/7 | 3 | 3 | 3 | 91,97379 | 92,24002 | 94,15330 |
| 2022/2 | 18 | 20 | 20 | 93,22029 | 94,12516 | 96,49123 |
| 2022/1 | 1 | 1 | 1 | 92,13128 | 92,13128 | 92,13128 |
| 2021/5 | 3 | 3 | 3 | 94,44014 | 94,50014 | 96,10783 |
| 2021/2 | 13 | 21 | 21 | 92,88215 | 93,40524 | 95,72535 |
| 2020/13 | 3 | 3 | 3 | 91,69077 | 91,69376 | 92,07611 |
| 2020/12 | 2 | 2 | 2 | 90,73279 | 91,15511 | 91,57744 |
| 2020/11 | 20 | 20 | 20 | 90,60693 | 91,22192 | 94,01115 |
| 2020/9 | 1 | 1 | 1 | 91,70211 | 91,70211 | 91,70211 |
| 2020/6 | 11 | 11 | 11 | 91,69972 | 92,06537 | 94,01414 |
| 2020/2 | 8 | 8 | 8 | 93,81394 | 94,87418 | 97,75300 |
| 2020/1 | 5 | 5 | 5 | 91,56551 | 92,31054 | 94,01414 |
| 2019/8 | 3 | 3 | 3 | 92,54257 | 92,66903 | 92,68454 |
| 2019/2 | 19 | 22 | 22 | 91,57684 | 93,52381 | 94,50326 |
| 2019/1 | 1 | 1 | 1 | 94,37383 | 94,37383 | 94,37383 |
| 2018/2 | 12 | 16 | 16 | 93,03826 | 94,99478 | 98,77420 |
| 2018/1 | 12 | 13 | — | 87,58643 | 88,67740 | 89,85378 |
| 2016/2 | 20 | 20 | — | 90,04731 | 91,63780 | 95,05346 |
Kurum kurum liste
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Öğrenim | Puan türü | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/1 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Mimar | Ağrı | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 87,58643 | 87,58643 |
| 2018/1 | Akdeniz Üniversitesi | Mimar | Antalya | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 89,02001 | 89,02001 |
| 2018/1 | Bayburt Üniversitesi | Mimar | Bayburt | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 87,62080 | 87,62080 |
| 2018/1 | Karabük Üniversitesi | Mimar | Karabük | Lisans | KPSSP3 | 2 | — | 87,64909 | 87,86638 |
| 2018/1 | Trakya Üniversitesi | Mimar | Edirne | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 88,13672 | 88,13672 |
| 2018/1 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Mimar | Zonguldak | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 88,16047 | 88,16047 |
| 2018/1 | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı | Mimar | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 89,64610 | 89,64610 |
| 2018/1 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mimar | Ankara | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 89,85378 | 89,85378 |
| 2018/1 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mimar | Antalya | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 89,07205 | 89,07205 |
| 2018/1 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mimar | Bursa | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 89,49147 | 89,49147 |
| 2018/1 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mimar | Tokat | Lisans | KPSSP3 | 1 | — | 88,95634 | 88,95634 |
| 2016/2 | Ahi Evran Üniversitesi | Mimar | Kırşehir | Lisans | — | 1 | — | 91,18478 | 91,18478 |
| 2016/2 | Bozok Üniversitesi | Mimar | Yozgat | Lisans | — | 1 | — | 90,21053 | 90,21053 |
| 2016/2 | Erciyes Üniversitesi | Mimar | Kayseri | Lisans | — | 1 | — | 91,33385 | 91,33385 |
| 2016/2 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimar | Van | Lisans | — | 1 | — | 90,82146 | 90,82146 |
| 2016/2 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Mimar | Balıkesir | Lisans | — | 1 | — | 92,52437 | 92,52437 |
| 2016/2 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mimar | Ağrı | Lisans | — | 1 | — | 91,61834 | 91,61834 |
| 2016/2 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mimar | Şırnak | Lisans | — | 1 | — | 90,31007 | 90,31007 |
| 2016/2 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mimar | Kars | Lisans | — | 1 | — | 91,80429 | 91,80429 |
| 2016/2 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mimar | Van | Lisans | — | 1 | — | 91,82703 | 91,82703 |
| 2016/2 | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı | Mimar | Çankırı | Lisans | — | 1 | — | 93,58401 | 93,58401 |
| 2016/2 | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Mimar | Ankara | Lisans | — | 1 | — | 94,83063 | 94,83063 |
| 2016/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mimar | Bitlis | Lisans | — | 1 | — | 91,65725 | 91,65725 |
| 2016/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mimar | Diyarbakır | Lisans | — | 1 | — | 95,05346 | 95,05346 |
| 2016/2 | Vakıflar Genel Müdürlüğü | Mimar | Hatay | Lisans | — | 1 | — | 92,45413 | 92,45413 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; geçmiş sonuçlar gelecekteki yerleştirmeyi garanti etmez. Tüm geçmiş taban puanlar
